服务热线:0514-85865288手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
	
| 品牌 | 贝尔电装 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司  | ||||
阀门电动装置  | 电动执行机构  | 品牌电动执行器  | 电动阀门控制器  | 电动阀门  | 
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装)  | 精小型电动执行器  | 西门子电动执行器 (扬州西门子)  | 挂壁式阀门控制箱  | 电动闸阀  | 
DKJ电动执行器  | 抽屉式阀门控制箱  | 电动截止阀  | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装)  | DKZ电动执行器  | 罗托克电动执行器 (英国罗托克)  | 户外型阀门控制箱  | 电动蝶阀  | 
3810L电动执行器  | 防爆型阀门控制箱  | 电动球阀  | ||
LQ阀门电动装置  | 3810R电动执行器  | 德国PS电动执行器  | BFA型阀门控制器  | 电动调节阀  | 
部分回转Q型调节型电动装置产品介绍
部分回转阀门电动装置,简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备,适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。
本系列电动装置可远距离控制,也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。
部分回转Q型调节型电动装置型号规格
基座号  | 型号  | 输出转矩(N·m)  | zui大阀杆直径(mm)  | 手动速比  | 输出转速(r/min)  | |||||
0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 3  | 4  | |||||
电机功率(KW)  | ||||||||||
Q1  | Q10  | 100  | 28  | 88  | 0.03  | 0.06  | 0.09  | 0.09  | 0.18  | 0.18  | 
Q20  | 200  | 0.06  | 0.09  | 0.12  | 0.12  | 0.25  | 0.25  | |||
Q30  | 300  | 0.06  | 0.12  | 0.18  | 0.18  | 0.37  | 0.37  | |||
Q2  | Q60  | 600  | 42  | 74  | 0.18  | 0.18  | 0.25  | 0.25  | 0.55  | 0.55  | 
Q90  | 900  | 0.18  | 0.25  | 0.37  | 0.37  | 0.75  | 0.75  | |||
Q120  | 1200  | 0.18  | 0.37  | 0.55  | 0.55  | 1.1  | 1.1  | |||
Q3  | Q200  | 2000  | 60  | 67  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | -  | -  | 
Q250  | 2500  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | -  | -  | |||
Q300  | 3000  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | -  | -  | -  | |||
Q400  | 4000  | 0.55  | 0.75  | -  | -  | -  | -  | |||
Q500  | 5000  | 0.75  | 1.1  | -  | -  | -  | -  | |||
订货须知
1、 请按型号表示方法写明型号,如有特殊要求,订货时必须说明,若不说明则按本公司规定提供。
2、 环境具有爆炸性气体必须说明,并必须符合本说明书中防爆标志的规定。
3、 请写明连接尺寸标准,阀杆直径及伸出长度,若连接尺寸与本说明书不符,可与本公司协商解决。

