服务热线:0514-85865288手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
	
ZDLP型电子式电动单座调节阀 ZDLP电子式调节阀 ZDLP电动调节阀 ZDLP单座调节阀 ZDLP调节阀
扬州贝尔阀门控制有限公司  | ||||
阀门电动装置  | 电动执行机构  | 品牌电动执行器  | 电动阀门控制器  | 电动阀门  | 
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装)  | 精小型电动执行器  | 西门子电动执行器 (扬州西门子)  | 挂壁式阀门控制箱  | 电动闸阀  | 
DKJ电动执行器  | 抽屉式阀门控制箱  | 电动截止阀  | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装)  | DKZ电动执行器  | 罗托克电动执行器 (英国罗托克)  | 户外型阀门控制箱  | 电动蝶阀  | 
3810L电动执行器  | 防爆型阀门控制箱  | 电动球阀  | ||
LQ阀门电动装置  | 3810R电动执行器  | 德国PS电动执行器  | BFA型阀门控制器  | 电动调节阀  | 
一、ZDLP-16电子式调节阀产品说明
      ZDLP型电子式电动单座、双座调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V电源电压作动力,接受来自DCS、PLC系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、调节精度高,以直行程输出的推力改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数精确调节控制。
二、ZDLP-16电子式调节阀结构示意图及连接尺寸

三、ZDLP-16电子式调节阀主要零部件材料
阀体、阀盖  | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti  | 
阀芯、阀座  | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊  | 
填 料  | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管  | 
垫 片  | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片  | 
阀杆、推杆  | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti  | 
衬 套  | 2Cr13  | 
四、ZDLP-16电子式调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) (阀座直径dn)  | 20  | 20  | 20  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
额定流量系数KV  | 直线  | 10  | 12  | 15  | 20  | |||||||||||||
等百分比  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1100  | 1760  | ||
额定行程L(mm)  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | ||
公称压力PN(MPa)  | 1.6、4.0、6.4  | |||||||||||||||||
固有流量特性  | 直线、等百分比  | |||||||||||||||||
固有可调比R  | 50:1  | |||||||||||||||||
允许泄漏量特性  | 单座  | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ  | ||||||||||||||||
套筒  | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ  | |||||||||||||||||
工作温度(℃)  | -20~220、-40~250、-40~450、160~450  | |||||||||||||||||
信号范围(mA.DC)  | 0~10mA 、4~20mA  | |||||||||||||||||
电源电压  | 220V、50Hz  | |||||||||||||||||
作用方式  | 电开式、电关式  | |||||||||||||||||
      贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
ZDLP型电子式电动单座调节阀 ZDLP电子式调节阀 ZDLP电动调节阀 ZDLP单座调节阀 ZDLP调节阀

