服务热线:0514-85865288手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
	
电动单座调节阀 电动双座调节阀 电动套筒调节阀 电动衬氟调节阀 防爆型电动调节阀 防爆电动调节阀
扬州贝尔阀门控制有限公司  | ||||
阀门电动装置  | 电动执行机构  | 品牌电动执行器  | 电动阀门控制器  | 电动阀门  | 
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装)  | 精小型电动执行器  | 西门子电动执行器 (扬州西门子)  | 挂壁式阀门控制箱  | 电动闸阀  | 
DKJ电动执行器  | 抽屉式阀门控制箱  | 电动截止阀  | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装)  | DKZ电动执行器  | 罗托克电动执行器 (英国罗托克)  | 户外型阀门控制箱  | 电动蝶阀  | 
3810L电动执行器  | 防爆型阀门控制箱  | 电动球阀  | ||
LQ阀门电动装置  | 3810R电动执行器  | 德国PS电动执行器  | BFA型阀门控制器  | 电动调节阀  | 
一、ZDLP-16C DN50 电动衬氟单座调节阀产品介绍
ZDLP型电子式电动单座、双座调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V电源电压作动力,接受来自DCS、PLC系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、调节精度高,以直行程输出的推力改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数精确调节控制。
二、ZDLP-16C DN50 电动衬氟单座调节阀执行机构型号及参数

三、ZDLP-16C DN50 电动衬氟单座调节阀的应用
电动衬氟调节阀,是一种耐腐蚀性的电动调节阀,阀门壳体选用铸钢,不锈钢,耐热不锈钢等金属件,阀门内腔及外腔各部件表面(接触流体介质部分)采用先进的钢塑模压工艺技术,,用聚四氟乙烯材料做衬里、包覆。各种钢材氟塑料阀门具有强度高,启闭灵活,密封性好,抗老化,耐各类酸、碱、盐等强腐蚀性的特点。
调节阀配用电子式电动执行机构,输出力大,操作简单方便。(防爆场合使用,配套防爆型执行器)广泛的应用于石油、化工企业工艺生产过程自动调节、控制中。
四、ZDLP-16C DN50 电动衬氟单座调节阀外形及尺寸
公称通径DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
法兰距离(L)  | PN16  | 185  | 200  | 205  | 222  | 250  | 276  | 298  | 350  | 410  | 451  | 600  | 670  | 735  | |
PN40  | 190  | 205  | 210  | 230  | 255  | 285  | 310  | 355  | 425  | 460  | 615  | 685  | 750  | ||
PN64  | 200  | 210  | 220  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 440  | 475  | 630  | 700  | 765  | ||
标准阀盖H1  | PN16  | 673  | 698  | 720  | 723  | 740  | 850  | 866  | 884  | 1040  | 1065  | 1090  | 1256  | 1520  | |
PN40  | 673  | 698  | 720  | 723  | 740  | 850  | 866  | 919  | 1070  | 1085  | 1130  | 1336  | 1570  | ||
PN64  | 680  | 710  | 738  | 743  | 765  | 875  | 890  | 928  | 1100  | 1145  | 1200  | 1376  | 1640  | ||
中温型阀盖H1  | PN16  | 873  | 898  | 920  | 923  | 940  | 1100  | 1110  | 1134  | 1360  | 1385  | 1410  | 1606  | 1870  | |
PN40  | 883  | 908  | 930  | 933  | 950  | 1100  | 1110  | 1169  | 1390  | 1405  | 1450  | 1682  | 1920  | ||
PN64  | 890  | 920  | 950  | 960  | 995  | 1120  | 1140  | 1178  | 1420  | 1465  | 1520  | 1726  | 1992  | ||
H2  | PN16  | 53  | 58  | 68  | 73  | 80  | 90  | 98  | 108  | 123  | 140  | 168  | 203  | 230  | |
PN40  | 53  | 58  | 68  | 73  | 80  | 90  | 98  | 115  | 135  | 150  | 188  | 223  | 255  | ||
PN64  | 63  | 68  | 75  | 83  | 88  | 100  | 105  | 125  | 148  | 170  | 203  | 235  | 265  | ||
B  | 460  | 530  | 630  | ||||||||||||
法兰标准  | GB:1.6、2.5、4.0、6.4 MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K  | ||||||||||||||
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动单座调节阀 电动双座调节阀 电动套筒调节阀 电动衬氟调节阀 防爆型电动调节阀 防爆电动调节阀

