服务热线:0514-85865288手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
	
| 品牌 | 贝尔电装 | 
|---|
西门子电动蝶阀 智能调节型电动蝶阀 智能一体化电动蝶阀 电动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司  | ||||
阀门电动装置  | 电动执行机构  | 品牌电动执行器  | 电动阀门控制器  | 电动阀门  | 
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装)  | 精小型电动执行器  | 西门子电动执行器 (扬州西门子)  | 挂壁式阀门控制箱  | 电动闸阀  | 
DKJ电动执行器  | 抽屉式阀门控制箱  | 电动截止阀  | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装)  | DKZ电动执行器  | 罗托克电动执行器 (英国罗托克)  | 户外型阀门控制箱  | 电动蝶阀  | 
3810L电动执行器  | 防爆型阀门控制箱  | 电动球阀  | ||
LQ阀门电动装置  | 3810R电动执行器  | 德国PS电动执行器  | BFA型阀门控制器  | 电动调节阀  | 
一、D943H-10C DN350 电动三偏心双向硬密封蝶阀产品介绍
D943H、D343H 型 PN10~PN40 金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
二、D943H-10C DN350 电动三偏心双向硬密封蝶阀性能参数
型号  | D343H-10  | D343H-10P  | D343H-10R  | ||||
工作压力(MPa)  | 1.0~4.0  | ||||||
适用温度(℃)  | ≤425  | ≤200  | |||||
适用介质  | 水、油或非腐蚀性介质  | 硝酸类介质  | 醋酸类介质  | ||||
材料  | 阀体、蝶板  | WCB  | CF8/304  | CF3M/316L  | |||
阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316L  | ||||
阀体密封面  | 堆焊 507  | -  | -  | ||||
蝶板密封面  | 304+柔性石墨  | 304+PTFE  | 304+PTFE  | ||||
填料  | 柔性石墨  | PTFE  | PTFE  | ||||
三、D943H-10C DN350 电动三偏心双向硬密封蝶阀产品特点
1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用
四、D943H-10C DN350 电动三偏心双向硬密封蝶阀外形及尺寸
公称通径  | 结构长度  | 外形尺寸(参考值 )  | 连接尺寸(标准值)  | |||||||||||||||||||||
L  | H  | Dt343H  | Dt643H  | Dt943H  | PN4.0MPa  | |||||||||||||||||||
毫米  | 英寸  | 短  | 长  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | |||||||||
50  | 2  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 
  | 
  | 
  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | ||||||||
65  | 2 1/2  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 355  | 92  | 550  | 250  | 255  | 185  | 145  | 8-18  | ||||||||
80  | 3  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 625  | 355  | 92  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | ||||||||
100  | 4  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 645  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 235  | 190  | 8-22  | ||||||||
125  | 5  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 675  | 550  | 138  | 640  | 250  | 255  | 270  | 220  | 8-26  | ||||||||
150  | 6  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 715  | 550  | 138  | 705  | 300  | 315  | 300  | 250  | 8-26  | ||||||||
200  | 8  | 152  | 230  | 208  | 605  | 270  | 280  | 800  | 550  | 138  | 775  | 300  | 315  | 375  | 320  | 12-30  | ||||||||
250  | 10  | 165  | 250  | 243  | 680  | 270  | 280  | 850  | 550  | 138  | 945  | 300  | 315  | 450  | 385  | 12-33  | ||||||||
300  | 12  | 178  | 270  | 283  | 800  | 380  | 420  | 925  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 515  | 450  | 16-33  | ||||||||
350  | 14  | 190  | 290  | 310  | 830  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 580  | 510  | 16-36  | ||||||||
400  | 6  | 216  | 310  | 350  | 915  | 450  | 470  | 1070  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 660  | 585  | 16-39  | ||||||||
450  | 8  | 222  | 330  | 380  | 960  | 480  | 490  | 1190  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 685  | 610  | 20-39  | ||||||||
500  | 20  | 229  | 350  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 
  | 
  | 
  | 1415  | 575  | 714  | 755  | 670  | 20-42  | ||||||||
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
西门子电动蝶阀 智能调节型电动蝶阀 智能一体化电动蝶阀 电动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀 

